- By SiarCajamarca
- 0
El Gobierno Regional de Cajamarca, a traves de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, realiza la Ceremonia de Graduacion de la III Promoción del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional del departamento de Cajamarca, con ello busca fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestros jóvenes para que sean ciudadanos/as que contribuyan con la protección del ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.
Cabe mencionar que el Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional, fue creado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° D0002-2021-GRC-RENAMA, con fecha el 18 de octubre del 2021, donde aprueba:
- “Reglamento del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional”; el mismo que consta de veintiuno (21) artículos, seis (06) títulos, y dos (02) disposiciones complementarias y finales.
- Carta de compromiso del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional.
- Consejo Directivo del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional.
"El voluntariado ambiental materializa acciones en favor del ambiente y refuerza el conocimiento en la formación de líderes de toda la región que velan por el cuidado y protección de los recursos naturales". El Gobierno Regional Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, implementó un sitio web y Aula Virtual como una herramienta que brindó las posibilidades de realizar enseñanza en línea.
DESCARGAR: CERTIFICADOS DEL VOLUNTARIADO
DESCARGAR: RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
LISTA DE VOLUNTARIOS QUE OBTUVIERON SU DIPLOMA
| N° | CÓDIGO | DNI | NOMBRES |
|---|---|---|---|
| 1 | GRC-R2025-005 | 72240793 | Mirtha Janneth Roman Barrios |
| 2 | GRC-R2025-006 | 72516841 | Yudith Paredes Acebedo |
| 3 | GRC-R2025-007 | 71638644 | Kelin Estela Reyes Polo |
| 4 | GRC-R2025-008 | 48955470 | Luis Hernan Silva Heras |
| 5 | GRC-R2025-009 | 60879403 | Adriana Valentina León Pinto |
| 6 | GRC-R2025-010 | 62538523 | Yoher Rojas Quispe |
| 7 | GRC-R2025-011 | 71026130 | José Víctor Becerra Cotrina |
| 8 | GRC-R2025-012 | 71214967 | Cathia Nathaly Huaripata Minchán |
| 9 | GRC-R2025-013 | 71978144 | Jerson Omar Lopez Mendoza |
| 10 | GRC-R2025-014 | 71983574 | Alexx Marilyn Cruz Huamán |
| 11 | GRC-R2025-015 | 72442462 | Lesle Yaneth Ruiz Ruiz |
| 12 | GRC-R2025-016 | 72442463 | Noima Maribel Ruiz Ruiz |
| 13 | GRC-R2025-017 | 73775218 | Billi Grahan Natanael Vílchez Gutiérrez |
| 14 | GRC-R2025-018 | 74806237 | Leslie Viviana Julca Sanchez |
| 15 | GRC-R2025-019 | 75469197 | ANDY MICHELL ORTIZ QUIROZ |
| 16 | GRC-R2025-020 | 75823896 | Damaris Yeraldine García Leiva |
| 17 | GRC-R2025-021 | 75909970 | Evelyn Mariel Acuña Herrera |
| 18 | GRC-R2025-022 | 75989925 | Jerson Alexander Rojas Idrogo |
| 19 | GRC-R2025-023 | 76142435 | Elix Videlmo García Medina |
| 20 | GRC-R2025-024 | 76880491 | Yenny Yaquy Pompa Leiva |
| 21 | GRC-R2025-025 | 72460322 | Lizbeth Anabel Oyarce Ortiz |
| 22 | GRC-R2025-026 | 71622703 | Walter Fachini Paredes Cubas |
| 23 | GRC-R2025-027 | 70819049 | Winny Jhenifer Ramos Zamora |
| 24 | GRC-R2025-028 | 72230946 | Ariadna Wilermina Marín Aguilar |
| 25 | GRC-R2025-029 | 72408210 | Lobato Aguirre Jhuliza Analy |
| 26 | GRC-R2025-030 | 73204237 | Rosmery Quiliche Diaz |
| 27 | GRC-R2025-031 | 73624120 | Yoselin Alexandra Marín Ortiz |
| 28 | GRC-R2025-032 | 74396929 | Hellen Gianella Lara Marín |
| 29 | GRC-R2025-033 | 74663888 | Milder Shulin Cotrina Tantalean |
| 30 | GRC-R2025-034 | 74755794 | Mirta Gicela Vílchez Ayala |
| 31 | GRC-R2025-035 | 75053635 | Yanina Torres Sanchez |
| 32 | GRC-R2025-036 | 75108421 | Carlos Elí Bazán Silva |
| 33 | GRC-R2025-037 | 75688840 | Yarumi Abihail Rubio Silva |
| 34 | GRC-R2025-038 | 75746743 | Laura Micol Jordana Landa Alvarado |
| 35 | GRC-R2025-039 | 76159354 | Patricia Judith Bazan Alva |
| 36 | GRC-R2025-040 | 77088096 | Jeana Sonali Saldaña Vásquez |
| 37 | GRC-R2025-041 | 48206142 | Dialeny Meliza Delgado Delgado |
| 38 | GRC-R2025-042 | 71805683 | Elias Gatsby Alí Dávila Sempertegui |
| 39 | GRC-R2025-043 | 72123730 | Ana Leydy Vásquez Chávez |
| 40 | GRC-R2025-044 | 72131864 | Deysi Janeth Bautista Campos |
| 41 | GRC-R2025-045 | 73418086 | Diana Mireli Vásquez Coronel |
| 42 | GRC-R2025-046 | 72459533 | Kelly Medaly Campos Cigüeñas |
| 43 | GRC-R2025-047 | 75902922 | Nelida Lisbeti Ayala Paisig |
| 44 | GRC-R2025-048 | 74841516 | Lilibet Guevara Ramirez |
| 45 | GRC-R2025-049 | 72419822 | Ronal Elver Saavedra Mejía |
| 46 | GRC-R2025-050 | 72475735 | Noé Llamoctanta Huamán |
| 47 | GRC-R2025-051 | 72731471 | Keivin Elder Tapia Ortiz |
| 48 | GRC-R2025-052 | 73502916 | Ana Silva Llamoctanta Chávez |
| 49 | GRC-R2025-053 | 73711421 | Sonia Marleny Ramos Chávez |
| 50 | GRC-R2025-054 | 75833610 | Segundo Wilson Bautista Tocas |
| 51 | GRC-R2025-055 | 75926202 | Cesar Fidel Huamán Escobar |
| 52 | GRC-R2025-056 | 76302990 | Karen Lizzeth Portal Vasquez |
| 53 | GRC-R2025-057 | 77137478 | Jhonatan Cabrera Bautista |
| 54 | GRC-R2025-058 | 73497250 | Reyna Magdalena Fiorela Núñez Burga |
| 55 | GRC-R2025-059 | 61742808 | Luz Marita Altamirano Sánchez |
| 56 | GRC-R2025-060 | 70076682 | Cristopher Yandir Alcántara Córdova |
| 57 | GRC-R2025-061 | 73489700 | Cassandra Antuane Vásquez Arenas |
| 58 | GRC-R2025-062 | 74217510 | Dianira Mirela Julca Velásquez |
| 59 | GRC-R2025-063 | 74959307 | Maykol Diosy Linares Fernandez |
| 60 | GRC-R2025-064 | 75146626 | Jelcy Andre Yovera Satalaya |
| 61 | GRC-R2025-065 | 75458112 | Gladys Yessica Cieza Barrios |
| 62 | GRC-R2025-066 | 75472281 | Jose Yoiser Chinchay Coronel |
| 63 | GRC-R2025-067 | 73691969 | Jefrey Edwin Pesantes Cordova |
| 64 | GRC-R2025-068 | 73691970 | Saira Karina Pesantes Cordova |
| 65 | GRC-R2025-069 | 72135666 | Kevin Alexander Jara Sanchez |
| 66 | GRC-R2025-070 | 72910626 | Deymian Montenegro Hernandez |
| 67 | GRC-R2025-071 | 75121685 | Melisa Yesenia Bartolo Mendoza |
| 68 | GRC-R2025-072 | 73785500 | Darly Rosmira Flores Cabanillas |
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LISTA APTOS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL REGIONAL