- By SiarCajamarca
- 0
El Gobierno Regional de Cajamarca, a traves de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, realiza la Ceremonia de Graduacion de la IV Promoción del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional del departamento de Cajamarca, con ello busca fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestros jóvenes para que sean ciudadanos/as que contribuyan con la protección del ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.
Cabe mencionar que el Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional, fue creado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° D0002-2021-GRC-RENAMA, con fecha el 18 de octubre del 2021, donde aprueba:
- “Reglamento del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional”; el mismo que consta de veintiuno (21) artículos, seis (06) títulos, y dos (02) disposiciones complementarias y finales.
- Carta de compromiso del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional.
- Consejo Directivo del Programa: Red de Voluntariado Ambiental Regional.
"El voluntariado ambiental materializa acciones en favor del ambiente y refuerza el conocimiento en la formación de líderes de toda la región que velan por el cuidado y protección de los recursos naturales". El Gobierno Regional Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, implementó un sitio web y Aula Virtual como una herramienta que brindó las posibilidades de realizar enseñanza en línea.
DESCARGAR: RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
DESCARGAR: DESCARGAR FOTOS DE LA CEREMONIA
LISTA DE VOLUNTARIOS QUE OBTUVIERON SU DIPLOMA
| N° | CÓDIGO | DNI | NOMBRES |
|---|---|---|---|
| 1 | GRC-VAR-2026-001 | 70667998 | Annie Geraldine Guevara Lezama |
| 2 | GRC-VAR-2026-002 | 60860848 | Anthony Jhonatan Valdez Lopez |
| 3 | GRC-VAR-2026-003 | 72368380 | Luzmaria Yoselyn Vargas Abanto |
| 4 | GRC-VAR-2026-004 | 70251985 | Stefany Nicoll Gallardo Mantilla |
| 5 | GRC-VAR-2026-005 | 75237305 | Reymelda Villena Casahuaman |
| 6 | GRC-VAR-2026-006 | 71206825 | Eber Samuel Cordova Chumacero |
| 7 | GRC-VAR-2026-007 | 75823878 | Mirelly Yalu Campos García |
| 8 | GRC-VAR-2026-008 | 73248792 | Donna De Los Milagros Chávez Caruajulca |
| 9 | GRC-VAR-2026-009 | 76954813 | Delsi Margot Cusquisiban Fernández |
| 10 | GRC-VAR-2026-010 | 73803905 | Julissa Maricielo Perez Mendoza |
| 11 | GRC-VAR-2026-011 | 75077511 | Edita Liszett Huaccha Sangay |
| 12 | GRC-VAR-2026-012 | 72136283 | Danixa Maylin Cholán Valdez |
| 13 | GRC-VAR-2026-013 | 72969895 | José Orlando Vallejos Soto |
| 14 | GRC-VAR-2026-014 | 73121033 | Bella Fátima Borja Asencio |
| 15 | GRC-VAR-2026-015 | 73259343 | Silvia Liseth Mostacero León |
| 16 | GRC-VAR-2026-016 | 73075689 | David Daniel Cabellos Roncal |
| 17 | GRC-VAR-2026-017 | 71230912 | Claudia Balvina Narro Saldaña |
| 18 | GRC-VAR-2026-018 | 60442347 | Kandy Maite Cercado Guevara |
| 19 | GRC-VAR-2026-019 | 74901891 | Hilda Rubí Quintana Terrones |
| 20 | GRC-VAR-2026-020 | 72946499 | Diana Valentina Salazar Duran |
| 21 | GRC-VAR-2026-021 | 75422215 | Keily Mayany Tapia Bustamante |
| 22 | GRC-VAR-2026-022 | 72536431 | Patricia Judith Paico Huaccha |
| 23 | GRC-VAR-2026-023 | 73006088 | Sandra Mayte Becerra Vasquez |
| 24 | GRC-VAR-2026-024 | 75989924 | Juan Carlos Rojas Idrogo |
| 25 | GRC-VAR-2026-025 | 71978144 | Jerson Omar Lopez Mendoza |
| 26 | GRC-VAR-2026-026 | 73775218 | Billi Grahan Natanel Vílchez Gutiérrez |
| 27 | GRC-VAR-2026-027 | 72133719 | Jhunior Misael Rojas Cuzco |
| 28 | GRC-VAR-2026-028 | 74898362 | Angie Paola Nuñez Julon |
| 29 | GRC-VAR-2026-029 | 75989925 | Jerson Alexander Rojas Idrogo |
| 30 | GRC-VAR-2026-030 | 73670210 | Silsa Paredes Sanchez |
| 31 | GRC-VAR-2026-031 | 76128503 | Luz Clarita Vigo López |
| 32 | GRC-VAR-2026-032 | 71209914 | Lesly Yuley Davila Santa Cruz |
| 33 | GRC-VAR-2026-033 | 60879684 | Deisy Judith Sangay Ocas |
| 34 | GRC-VAR-2026-034 | 60808400 | Xiomara Brighit Barrantes Yupanqui |
| 35 | GRC-VAR-2026-035 | 60456374 | Katy Rosmery Cabellos Rodriguez |
| 36 | GRC-VAR-2026-036 | 73763840 | Edy Leodan Salas Davila |
| 37 | GRC-VAR-2026-037 | 70917281 | Lilyann Lizeth Guerra Llanos |
| 38 | GRC-VAR-2026-038 | 73204237 | Rosmery Quiliche Díaz |
| 39 | GRC-VAR-2026-039 | 72230946 | Ariadna Wilermina Marín Aguilar |
| 40 | GRC-VAR-2026-040 | 70605373 | Cindy Leslie Pereyra Noguera |
| 41 | GRC-VAR-2026-041 | 76074774 | Silva Acosta Celida Yaneth |
| 42 | GRC-VAR-2026-042 | 74396929 | Hellen Gianella Lara Marín |
| 43 | GRC-VAR-2026-043 | 76725648 | Neici Chávez Vásquez |
| 44 | GRC-VAR-2026-044 | 76477880 | Cady Zohara Tantalean Quispe |
| 45 | GRC-VAR-2026-045 | 73497246 | Osmer Elí Ruíz Leiva |
| 46 | GRC-VAR-2026-046 | 78105360 | Leyla Malú Bautista Pérez |
| 47 | GRC-VAR-2026-047 | 71971755 | Bryan Jhilmar Hoyos Míreles |
| 48 | GRC-VAR-2026-048 | 76938297 | Rosita Analí Benavidez Fustamante |
| 49 | GRC-VAR-2026-049 | 72845474 | Lesly Kenia Terrones Tocas |
| 50 | GRC-VAR-2026-050 | 72123730 | Ana Leydy Vásquez Chávez |
| 51 | GRC-VAR-2026-051 | 73414363 | Cristian Antoni Fustamante Vásquez |
| 52 | GRC-VAR-2026-052 | 74556332 | Henry Aldair Diaz Vasquez |
| 53 | GRC-VAR-2026-053 | 75878717 | Geiner Cruzado Rojas |
| 54 | GRC-VAR-2026-054 | 73210600 | Merly Vanessa Toro Riojas |
| 55 | GRC-VAR-2026-055 | 73493173 | Fiorela Milagros Blanco Fernández |
| 56 | GRC-VAR-2026-056 | 74560233 | Isaí Geremias Ruiz Díaz |
| 57 | GRC-VAR-2026-057 | 73497250 | Reyna Magdalena Fiorela Núñez Burga |
| 58 | GRC-VAR-2026-058 | 71577503 | Liseth Nohelly Dominguez Jibaja |
| 59 | GRC-VAR-2026-059 | 75146626 | Jelci Andre Yovera Satalaya |
| 60 | GRC-VAR-2026-060 | 47429863 | Teodoro Farceque Quispe |
| 61 | GRC-VAR-2026-061 | 75414715 | Acuña Garcia Mayeli |
| 62 | GRC-VAR-2026-062 | 71047131 | Fredy Ismael Marín Urbina |
| 63 | GRC-VAR-2026-063 | 76862733 | Casas Marín Yolita Estela |
| 64 | GRC-VAR-2026-064 | 71924723 | Yonatàn Alexander Gamarra Ramírez |
| 65 | GRC-VAR-2026-065 | 71594803 | Maria De Los Ángeles Caro López |
| 66 | GRC-VAR-2026-066 | 73782299 | Luz Merly Huaman Milian |
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LISTA APTOS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL REGIONAL