DESCARGAR: EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL 2021
REUNIÓNES VIRTUALES CON LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (MPAR)-2021 | |||
N° | PROVINCIA | FECHA | HORA |
1 | CAJABAMBA | 21/01/2022 | 11:00 A.M |
2 | CAJAMARCA | 24/01/2022 | 09:00 A.M |
3 | CELENDIN | 21/01/2022 | 09:00 A.M |
4 | CONTUMAZA | 27/01/2022 | 11:00 A.M |
5 | CHOTA | 20/01/2022 | 11:00 A.M |
6 | CUTERVO | 21/01/2022 | 03:00 P.M |
7 | HUALGAYOC | 24/01/2022 | 03:30 P.M |
8 | JAÉN | 26/01/2022 | 09:00 A.M |
9 | SAN IGNACIO | 03/02/2022 | 09:00 A.M |
10 | SAN MARCOS | 03/02/2022 | 11:00 A.M |
11 | SAN MIGUEL | 18/02/2022 | 08:00 A.M |
12 | SANTA CRUZ | 27/01/2022 | 09:00 A.M |
13 | SAN PABLO | 16/03/2022 | 11:00 A.M |
Fuente: POI 2021 de las 13 municipalidades provinciales y consulta de la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Elaboración: Equipo Técnico de la Subgerencia de Gestión del Medio Ambiente.