Indicadores Nacionales >>
Concentración media anual de partículas suspendidas respirables (PM10)
Microgramos por metro cúbico (ug/m3)
Fuentes de información:
- Partículas menores a 10 micras (Microgramos por metro cúbico): Dirección General de Salud Ambiental
Serie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Ate | 108.20 | 78.41 | 73.82 | 52.20 | 89.10 |
Comas | 103.49 | 121.10 | 82.64 | 95.16 | 52.06 |
El Agustino | 108.20 | 77.62 | 73.82 | 43.29 | 89.01 |
Lima | 125.62 | 113.75 | 69.20 | 47.49 | 47.49 |
San Juan De Miraflores | 105.42 | 76.98 | 78.73 | 65.00 | 61.20 |
Villa Maria Del Triunfo | 105.00 | 78.54 | 78.73 | 65.25 | 61.20 |
Descripción
Las concentraciones de macropartículas se refieren a los finos sólidos suspendidos de menos de 10 micrones de diámetro (PM10) capaces de penetrar en las vías respiratorias y de causar un gran daño a la salud.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2008,2009,2010,2011,2012